PERKINS 10-220KVA

The PERKINS diesel engine generator set is an energy-efficient and reliable power solution, which will provide the reliability and performance of a diesel engine with the efficiency and quiet operation of a gas generator. PERKINS has been supplying this technology to the global oil, gas and petrochemical industries for more than 30 years.

Category: Tags: ,

Description

Gensets Model Prime Power Standby Power Engine Fuel consumption Cylinder Disp. Dimension
KVA KW Perkins L/h L (L) (mm)
EP-P10-I 9/10 7/8 403A-11G1 3.0 3L 1.1 1090×500×1000
EP-P10-II 9/10 7/8 403D-11G 2.6 3L 1.1 1090×500×1000
EP-P14-I 13/14 10/11 403A-15G1 3.7 3L 1.5 1140×500×1000
EP-P14-II 13/14 10/11 403D-15G 3.6 3L 1.5 1140×500×1000
EP-P17 15/17 12/13 403A-15G2 5.0 3L 1.5 1170×500×1000
EP-P22-I 20/22 16/18 404A-22G1 5.3 4L 2.2 1290×500×1000
EP-P22-II 20/22 16/18 404D-22G 5.3 4L 2.2 1290×500×1000
EP-P28 28/30 22/24 404D-22TG 7.1 4L 2.2 1290×500×1000
EP-P33 30/33 24/27 1103A-33G 7.1 3L 3.3 1450×630×1120
EP-P50 45/50 36/40 1103A-33TG1 10.7 3L 3.3 1520×630×1120
EP-P66 60/66 48/53 1103A-33TG2 13.9 3L 3.3 1550×630×1120
EP-P72 65/72 52/58 1104A-44TG1 14.8 4L 4.4 1730×630×1350
EP-P88-I 80/88 64/71 1104A-44TG2 18.7 4L 4.4 1730×630×1350
EP-P88-II 80/88 64/71 1104C-44TAG1 18.6 4L 4.4 1755×630×1350
EP-P110 100/110 80/88 1104C-44TAG2 22.6 4L 4.4 1820×750×1250
EP-P150 135/150 108/120 1106A-70TG1 38.0 6L 7.0 2120×760×1400
EP-P156 142/156 114/125 1106D-E70TAG2 39.7 6L 7.0 2120×760×1400
EP-P165-I 150/165 120/132 1106A-70TAG2 33.4 6L 7.0 2400×760×1400
EP-P165-II 150/165 120/132 1106D-E70TAG3 42.3 6L 7.0 2400×780×1500
EP-P200-I 180/200 144/160 1106A-70TAG3 41.4 6L 7.0 2400×760×1500
EP-220-II 200/220 160/176 1506A-E88TAG1 44.6 6L 8.8 2470×920×1700
EP-253 230/253 184/202 1506A-E88TAG2 48.6 6L 8.8 2570×920×1700
EP-275 250/275 200/220 1506A-E88TAG3 55.5 6L 8.8 2570×920×1700

 

Additional information

Frequency

50hz, 60hz

Generator Type

Water Cooled

Rated Voltage

230/400V Three Phase

Power Range